广发证券港股(广发证券港股通开户条件)

Connor btc交易官 2024-04-03 48 0

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,周三(8月31日),恒生AH股溢价指数收报125.40点,较前一交易日涨1.17点或0.94%。指数显示,A股股价整体较H股溢价25.40%。当日,AH股共计4只股票股价倒挂。折价率最高的为海螺水泥,A股收盘报17.03元,港股收盘报21.80港币,折合人民币18.80元,A股较港股折价9.43%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价分别溢价540.56%、383.27%、367.73%。 (数据宝)8月31日AH股最新价格及溢价率一览

  A股代码

  A股简称

  A股价格

  H股代码

  H股简称

广发证券港股(广发证券港股通开户条件)

  H股价格

  (CNY)

  A股溢价率

  (%)

  600585 海螺水泥 17.03 00914 安徽海螺水泥股份 18.80 -9.43

  600660 福耀玻璃 16.47 03606 福耀玻璃 17.59 -6.39

  600377 宁沪高速 9.08 00177 江苏宁沪高速公路 9.40 -3.42

  601318 中国平安 34.22 02318 中国平安 34.63 -1.18

  600028 中国石化 5.00 00386 中国石油化工股份 4.86 2.97

  000338 潍柴动力 8.86 02338 潍柴动力 8.44 4.93

  601939 建设银行 5.27 00939 建设银行 5.00 5.35

  601398 工商银行 4.53 01398 工商银行 4.25 6.53

  601607 上海医药 20.26 02607 上海医药 18.37 10.28

  601328 交通银行 5.80 03328 交通银行 5.17 12.26

  600030 中信证券 16.90 06030 中信证券 14.96 13.00

  601186 中国铁建 9.36 01186 中国铁建 8.19 14.35

  600036 招商银行 18.63 03968 招商银行 16.28 14.41

  601988 中国银行 3.47 03988 中国银行 3.01 15.28

  000776 广发证券 16.85 01776 广发证券 14.58 15.60

  601601 中国太保 27.47 02601 中国太保 23.55 16.66

  601288 农业银行 3.21 01288 农业银行 2.75 16.67

  601333 广深铁路 4.27 00525 广深铁路股份 3.62 17.87

  600196 复星医药 23.33 02196 复星医药 19.41 20.22

  600548 深 高 速 8.58 00548 深圳高速公路股份 7.07 21.31

  601818 光大银行 3.93 06818 中国光大银行 3.17 24.16

  601088 中国神华 15.00 01088 中国神华 12.02 24.76

  002594 比 亚 迪 58.55 01211 比亚迪股份 46.58 25.71

  600016 民生银行 9.31 01988 民生银行 7.19 29.43

  600600 青岛啤酒 29.65 00168 青岛啤酒股份 22.43 32.22

  601628 中国人寿 21.59 02628 中国人寿 15.99 35.02

  601005 重庆钢铁 2.52 01053 重庆钢铁股份 1.86 35.27

  600837 海通证券 15.84 06837 海通证券 11.64 36.04

  000898 鞍钢股份 4.52 00347 鞍钢股份 3.29 37.55

  601998 中信银行 6.35 00998 中信银行 4.42 43.80

  601688 华泰证券 20.42 06886 HTSC 14.16 44.19

  000002 万 科A 24.93 02202 万科企业 17.16 45.25

  000513 丽珠集团 52.43 01513 丽珠医药 35.49 47.72

  600332 白 云 山 25.38 00874 白云山 17.03 49.07

  601899 紫金矿业 3.34 02899 紫金矿业 2.23 50.10

  601390 中国中铁 7.46 00390 中国中铁 4.96 50.42

  601111 中国国航 7.46 00753 中国国航 4.95 50.68

  000488 晨鸣纸业 8.87 01812 晨鸣纸业 5.88 50.79

  601766 中国中车 9.31 01766 中国中车 5.99 55.54

  601600 中国铝业 3.92 02600 中国铝业 2.51 56.18

  601788 光大证券 17.36 06178 光大证券 10.95 58.48

  601336 新华保险 43.66 01336 新华保险 27.21 60.44

  601633 长城汽车 10.50 02333 长城汽车 6.49 61.67

  000063 中兴通讯 14.68 00763 中兴通讯 9.04 62.41

  601800 中国交建 11.99 01800 中国交通建设 7.30 64.32

  601992 金隅股份 4.30 02009 金隅股份 2.60 65.08

  002202 金风科技 16.33 02208 金风科技 9.71 68.15

  601857 中国石油 7.54 00857 中国石油股份 4.47 68.77

  600027 华电国际 5.18 01071 华电国际电力股份 2.99 73.08

  000039 中集集团 14.12 02039 中集集团 8.13 73.61

  002672 东江环保 19.43 00895 东江环保 11.13 74.63

  601898 中煤能源 5.59 01898 中煤能源 3.20 74.69

  600011 华能国际 7.21 00902 华能国际电力股份 4.07 77.11

  600688 上海石化 6.14 00338 上海石油化工股份 3.46 77.53

  600026 中海发展 6.50 01138 中海发展股份 3.55 82.92

  600029 南方航空 7.32 01055 中国南方航空股份 3.97 84.50

  600808 马钢股份 2.90 00323 马鞍山钢铁股份 1.57 84.74

  000666 经纬纺机 19.30 00350 经纬纺织机械股份 10.33 86.78

  600115 东方航空 6.51 00670 中国东方航空股份 3.48 87.29

  600362 江西铜业 14.51 00358 江西铜业股份 7.73 87.76

  600875 东方电气 9.96 01072 东方电气 5.23 90.56

  601107 四川成渝 4.78 00107 四川成渝高速公路 2.45 95.14

  000157 中联重科 4.22 01157 中联重科 2.16 95.71

  601880 大 连 港 2.50 02880 大连港 1.28 95.85

  601618 中国中冶 4.32 01618 中国中冶 2.16 99.55

  601588 北辰实业 4.39 00588 北京北辰实业股份 2.17 101.98

  601717 郑 煤 机 5.89 00564 郑煤机 2.91 102.64

  601991 大唐发电 3.93 00991 大唐发电 1.75 124.46

  601919 中国远洋 5.14 01919 中国远洋 2.23 130.99

  601808 中海油服 12.30 02883 中海油田服务 5.25 134.17

  600958 东方证券 16.68 03958 东方证券 7.12 134.41

  600874 创业环保 8.27 01065 天津创业环保股份 3.45 139.71

  600012 皖通高速 13.47 00995 安徽皖通高速公路 5.50 144.79

  000921 海信科龙 11.34 00921 海信科龙 4.59 147.14

广发证券港股(广发证券港股通开户条件)

  601238 广汽集团 23.12 02238 广汽集团 9.21 150.99

  000756 新华制药 13.83 00719 山东新华制药股份 5.15 168.59

  601038 一拖股份 9.70 00038 第一拖拉机股份 3.55 172.97

  603993 洛阳钼业 4.04 03993 洛阳钼业 1.47 173.92

  000585 东北电气 6.79 00042 东北电气 2.43 179.17

  600685 中船防务 28.40 00317 中船防务 10.13 180.47

  601727 上海电气 8.42 02727 上海电气 2.98 182.97

  601866 中海集运 4.04 02866 中海集运 1.40 189.14

  600775 南京熊猫 15.63 00553 南京熊猫电子股份 5.36 191.35

  600871 石化油服 3.88 01033 中石化油服 1.26 208.12

  600188 兖州煤业 12.44 01171 兖州煤业股份 3.83 224.85

  600806 *ST 昆机 7.04 00300 昆明机床 2.14 229.13

  600860 京城股份 10.43 00187 京城机电股份 2.78 275.55

  002490 山东墨龙 11.03 00568 山东墨龙 2.87 284.04

  601811 新华文轩 31.87 00811 新华文轩 6.81 367.73

  002703 浙江世宝 44.60 01057 浙江世宝 9.23 383.27

  600876 洛阳玻璃 25.58 01108 洛阳玻璃股份 3.99 540.56

评论